Wappemmotive aus Zinnlegierung 75 x 65 mm | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W 01 | W 02 | W 03 | W 04 | W 05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W 06 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W 14 | W 15 | W 16 | W 18 | W 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W 20 | W 21 | W 22 | W 23 | W 24 |
![]() | ||||
W 25 | ||||
Wappenmotive aus Aluminium 75 x 65 mm | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
W 100 | W 101 | W 102 | W 103 | |
Zinn-Embleme mit 50 mm Durchmesser | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R 50 | R 51 | R 52 | R 53 | R 54 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R 55 | R 56 | R 57 | R 58 | R 59 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
R 60 | R 61 | R 62 | ||
Rundmotive aus Aluminium 152 mm | ||||
![]() | ![]() | |||
M 04 | M 05 | M 02 | ||
50 mm Lieferbar in Gold - Silber - Bronce | ||||
![]() | ![]() | |||
R10 | R20 | R30 | ||
Die Geburtstagswappen sind lieferbar vom 40. bis zum 90. Gebutstag. Jubiläumswappen oder Zinn-Embleme sind lieferbar vom 10. bis zum 100 Jährigen. |